carcols.dat
baggage, 0,1, 1,1, 3,3, 6,6, 53,53, 7,7, 13,13, 37,37, 15,15
cement, 0,1, 1,1, 3,3, 6,6, 53,53, 7,7, 13,13, 37,37, 15,15
flatbed, 0,1, 1,1, 3,3, 6,6, 53,53, 7,7, 13,13, 37,37, 15,15
dft30, 0,1, 1,1, 3,3, 6,6, 53,53, 7,7, 13,13, 37,37, 15,15
linerun, 0,1, 1,1, 3,3, 6,6, 53,53, 7,7, 13,13, 37,37, 15,15
utilty, 0,1, 1,1, 3,3, 6,6, 53,53, 7,7, 13,13, 37,37, 15,15

handling.cfg

BAGGAGE      5000.0   28000.0   2.0    0.0 0.5 -0.4  90  0.95 0.65 0.4  	5 250.0 25.0 20.0 R D 	8.0   0.30 0 25.0  	0.7  0.10  0.0   0.20 -0.17 0.5  0.0		0.65 0.25 35000 	20200008	200			0  1	2
CEMENT      5000.0   28000.0   2.0    0.0 0.5 -0.4  90  0.95 0.65 0.4  	        5 190.0 25.0 20.0 R D 	8.0   0.30 0 25.0  	0.7  0.10  0.0   0.20 -0.17 0.5  0.0		0.65 0.25 35000 	20200008	200			0  1	2
DFT30      5000.0   28000.0   2.0    0.0 0.5 -0.4  90  0.95 0.65 0.4  	        5 220.0 25.0 20.0 R D 	8.0   0.30 0 25.0  	0.7  0.10  0.0   0.20 -0.17 0.5  0.0		0.65 0.25 35000 	20200008	200			0  1	2
FLATBED      5000.0   28000.0   2.0    0.0 0.5 -0.4  90  0.95 0.65 0.4  	5 230.0 25.0 20.0 R D 	8.0   0.30 0 25.0  	0.7  0.10  0.0   0.20 -0.17 0.5  0.0		0.65 0.25 35000 	20200008	200			0  1	2
LINERUN      5000.0   28000.0   2.0    0.0 0.5 -0.4  90  0.95 0.65 0.4  	5 240.0 25.0 20.0 R D 	8.0   0.30 0 25.0  	0.7  0.10  0.0   0.20 -0.17 0.5  0.0		0.65 0.25 35000 	20200008	200			0  1	2
UTILITY      5000.0   28000.0   2.0    0.0 0.5 -0.4  90  0.95 0.65 0.4  	5 175.0 25.0 20.0 R D 	8.0   0.30 0 25.0  	0.7  0.10  0.0   0.20 -0.17 0.5  0.0		0.65 0.25 35000 	20200008	200			0  1	2

vehicles.ide


524, 	cement,		cement,	 	car, 		CEMENT,		CEMENT, 	truck,	worker,	 	5,	0,	0,		-1, 1.106, 1.106,	-1
485, 	baggage,	baggage,	car, 		BAGGAGE,	BAGGAGE, 	truck,	worker,	 	5,	0,	0,		-1, 1.106, 1.106,	-1
578, 	dft30,		dft30,		car, 		DFT30,	 	DFT30, 	        truck,	worker,	 	5,	0,	0,		-1, 1.106, 1.106,	-1
403, 	linerun, 	linerun, 	car, 		LINERUN, 	LINERUN, 	truck,	worker,	 	5,	0,	0,		-1, 1.106, 1.106,	-1
455, 	flatbed, 	flatbed, 	car, 		FLATBED, 	FLATBED, 	truck,	worker,	 	5,	0,	0,		-1, 1.106, 1.106,	-1
552, 	utility,	utility,	car, 		UTILITY, 	UTILITY, 	truck,	worker,	 	5,	0,	0,		-1, 1.106, 1.106,	-1